
Chi tiết tin
I. GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM:
1. Giá lương thực:
* Giá lúa trong tuần ổn định ở mức: 7.000đ/kg - 8.000đ/kg, giá gạo tẻ thường hiện đang ở mức: 9.000đ/kg - 11.500đ/kg.
* Giá thu mua lúa thường, giá gạo nguyên liệu của Công ty Lương thực Tiền Giang tương đối tăng, cụ thể như sau: giá lúa thường: 5.650đ/kg - 7.000đ/kg (+1.000đ/kg), giá gạo nguyên liệu loại 1: 7.700đ/kg - 7.800đ/kg (+750đ/kg); giá gạo nguyên liệu loại 2: 6.600đ/kg - 6.650đ/kg (+50đ/kg).
* Giá gạo thành phẩm tương đối ổn định, cụ thể như sau: gạo 5% tấm: 7.650đ/kg - 7.700đ/kg (+150đ/kg), gạo 15% tấm: 7.400đ/kg - 7.500đ/kg, gạo 25% tấm: 7.350đ/kg – 7.400đ/kg.
2. Giá thực phẩm:
* Giá heo hơi địa phương ổn định, hiện ở mức: 43.000đ/kg - 45.000đ/kg, giá thịt tại các chợ ổn định, cụ thể ba rọi: 80.000đ/kg - 85.000đ/kg, giá thịt heo đùi: 70.000đ/kg - 75.000đ/kg. Giá thịt bò ổn định, cụ thể thịt bò thăn: 220.000đ/kg - 260.000đ/kg, thịt bò đùi: 200.000đ/kg - 230.000đ/kg.
* Giá các mặt hàng thực phẩm ổn định, cụ thể:
- Cá biển loại 4, 5: 30.000 - 35.000đ/kg.
- Cá hú: 40.000đ/kg - 45.000đ/kg.
- Tôm sú loại nhỏ: 120.000đ/kg - 150.000đ/kg.
- Cá lóc đồng: 80.000đ/kg - 130.000đ/kg.
- Cá lóc nuôi: 40.000đ/kg - 65.000 đ/kg.
- Đường RE Biên Hoà, loại 1kg/bịch: 20.000 đ/kg - 21.000 đ/kg
- Đường RE, RS (xá): 15.000 đ/kg.
- Sữa Ông Thọ trắng: 21.000 đ/hộp.
- Nước mắm 11o: 8.000đ/lít - 15.000 đ/lít.
- Xà bông: 20.000 đ/kg - 25.000đ/kg.
- Dầu ăn Tường An: 33.000 đ/chai (1 lít).
- Bột ngọt Ajinomoto: 29.000 đ/bịch/454gram.
* Giá nông sản:
- Bưởi da xanh: 50.000đ/kg.
- Thanh long: 50.000đ/kg.
- Dứa loại 1: 7.000đ/kg.
- Dưa hấu: 8.000đ/kg.
- Chôm chôm thái: 35.000 đ/kg
Hai mặt hàng thuốc phòng chữa bệnh cho người ổn định, cụ thể: Thuốc Vitamin C 500mg, 10 viên/vĩ T.G sx: 7.000đ/vĩ; Ampi 500mg, 10 viên/vĩ T.G sx: 10.000đ/vĩ.
II. GIÁ VẬT TƯ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG:
Trong tuần giá xăng, dầu ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể hiện nay giá xăng, dầu như sau: xăng E5 Ron 92 giá: 18.580đ/lít; dầu Diesel 0,05%S: 17.080đ/lít; dầu hoả: 15.970đ/lít.
Giá gas Pertrolimex -12kg/bình ổn định, hiện đang ở mức: 332.000đ/bình.
Giá sắt các loại tại thị trường Mỹ Tho ổn định, cụ thể giá sắt tròn Ф6: 14.500đ/kg - 16.500đ/kg, Ф8: 14.000đ/kg - 16.000đ/kg.
Giá ciment các loại ổn định, cụ thể ở mức: giá Ciment Hà Tiên II PCB 40, Ciment Holcim: 85.000đ/bao - 89.000đ/bao.
Giá đá 1x2: 505.000 đ/m3 - 600.000 đ/m3, đá 4x6: 450.000đ/m3 - 500.000 đ/m3, gạch ống Ngọc Qui: 1.200đ/viên - 1.500đ/viên, tole sóng vuông Hoa Sen khổ 1,07m, 9sóng, 3 zem: 55.000đ/m - 60.000đ/m.
Giá phân bón ổn định so với tuần báo cáo trước, cụ thể như sau: Urê Phú Mỹ: 5.700đ/kg - 5.900đ/kg, DAP Trung Quốc: 9.300đ/kg - 9.600đ/kg, Lân Long Thành: 3.800đ/kg - 4.000đ/kg, NPK Việt Nhật: 9.400đ/kg – 9.600đ/kg, Kali (Canada): 7.700đ/kg - 7.850đ/kg.
III. GIÁ VÀNG VÀ ĐÔLA MỸ:
Giá vàng nhẫn 99,99 tại cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho ngày 16/4/2019 so với kỳ báo cáo tuần trước giảm, cụ thể như sau, bán ra: 3.647.000đ/chỉ (-1.000đ/chỉ), mua vào: 3.606.000đ/chỉ (-2.000đ/chỉ).
Giá mua, bán đôla Mỹ ngày 16/4/2019 tại Phòng Ngoại hối (ngân hàng Công Thương) so với kỳ báo cáo tuần trước tăng: giá mua bằng tiền mặt 23.143đ/USD (+2đ/USD), chuyển khoản: 23.153/USD (+2đ/USD), bán ra: 23.253 đ/USD (+2đ/USD).
* Bảng tính chi tiết:
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | 08/4/2019 | 16/4/2019 | Tăng, giảm | Chi chú | |
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | 8 |
1 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | ||||||
1.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 100% |
|
1.0002 | Gạo tẻ thường | " | 11.500 | 11.500 | 0 | 100% |
|
1.0003 | Gạo nàng hương | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 100% |
|
1.0004 | Thịt lợn thăn (ba rọi) | " | 85.000 | 85.000 | 0 | 100% |
|
1.0005 | Thịt lợn mông sấn (đùi) | " | 75.000 | 75.000 | 0 | 100% |
|
1.0006 | Thịt bò thăn loại 1 | " | 230.000 | 230.000 | 0 | 100% |
|
1.0007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 70.000 | 70.000 | 0 | 100% |
|
1.0008 | Gà ta còn sống | " | 115.000 | 115.000 | 0 | 100% |
|
1.0009 | Cá lóc nuôi | " | 60.000 | 60.000 | 0 | 100% |
|
1.0010 | Cá lóc đồng | " | 130.000 | 130.000 | 0 | 100% |
|
1.0011 | Cá biển loại 4 | " | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
|
1.0012 | Cá thu | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0013 | Giò lụa Vissan | " | 160.000 | 160.000 | 0 | 100% |
|
1.0014 | Bắp cải | " | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
|
1.0015 | Bí xanh | " | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
|
1.0016 | Cà chua | " | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
1.0017 | Dầu ăn thực vật (Tường An) | đ/lít | 33.000 | 33.000 | 0 | 100% |
|
1.0018 | Muối hạt | đ/kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
1.0019 | Sữa hộp Ông Thọ | đ/hộp | 21.000 | 21.000 | 0 | 100% |
|
1.0020 | Lợn hơi (địa phương) | đ/kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% | |
1.0021 | Cá Basa | " | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% |
|
1.0022 | Tôm | " | 180.000 | 180.000 | 0 | 100% |
|
1.0023 | Đường RE | " | 20.000 | 20.000 | 0 | 100% |
|
1.0024 | Đường RS | " | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
|
1.0025 | Xoài | " | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
1.0026 | Thanh long | " | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
|
1.0027 | Cam | " | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
|
1.0028 | Chôm chôm | " | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
|
1.0029 | Bưởi da xanh | " | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
|
1.0030 | Mãng cầu ta, loại TB | " | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% | |
1.0031 | Khóm (RQ) | " | 8.000 | 8.000 | 0 | 100% | |
1.0032 | Khóm loại 1 | " | 7.000 | 7.000 | 0 | 100% |
|
1.0033 | Dưa hấu (Hắc Mỹ Nhân) | " | 8.000 | 8.000 | 0 | 100% |
|
1.0034 | Tôm sú loại nhỏ | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0035 | Tôm khô loại trung bình | " | 600.000 | 600.000 | 0 | 100% |
|
1.0036 | Heo con loại 10kg/con (giống ĐP) | " | 83.000 | 83.000 | 0 | 100% |
|
1.0037 | Hột gà loại trung bình | đ/chục | 19.000 | 19.000 | 0 | 100% |
|
1.0038 | Cá nục | đ/kg | 35.000 | 35.500 | 0 | 100% |
|
2 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | ||||||
2.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 116,67% |
|
2.0002 | Gạo NL loại 1 (trắng) | " | 7.050 | 7.800 | 750 | 110,64% |
|
2.0003 | Gạo NL loại 2 (lức) | " | 6.600 | 6.650 | 50 | 100,76% |
|
2.0004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | 7.550 | 7.700 | 150 | 100% |
|
2.0005 | Gạo TP XK 15% tấm | " | 7.500 | 7.500 | 0 | 100% |
|
2.0006 | Gạo TP XK 25% tấm | " | 7.400 | 7.400 | 0 | 100% |
|
2.0007 | Phân Urê | " | 5.900 | 5.900 | 0 | 100% |
|
2.0008 | Phân DAP | " | 9.600 | 9.600 | 0 | 100% |
|
3 | ĐỒ UỐNG | ||||||
3.0001 | Nước khoáng | đ/chai | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
3.0002 | Bia chai Sài Gòn 45cl, 20 chai (xanh) | đ/két | 210.000 | 210.000 | 0 | 100% |
|
3.0003 | Bia 333 - 24 lon | đ/thùng | 230.000 | 230.000 | 0 | 100% |
|
3.0004 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 70.000 | 70.000 | 0 | 100% | |
3.0005 | 7Up lon | đ/thùng (24 lon) | 185.000 | 185.000 | 0 | 100% | |
3.0006 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 85.000 | 85.000 | 0 | 100% | |
4 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | ||||||
4.0001 | Ximăng PCB 40 Hà Tiên II | đ/bao | 89.000 | 89.000 | 0 | 100% |
|
4.0002 | Thép XD phi 6 | đ/kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 100% |
|
4.0003 | Thép XD phi 8 | " | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
4.0004 | Cát xây | đ/m3 | 190.000 | 190.000 | 0 | 100% |
|
4.0005 | Cát vàng to | " | 525.000 | 525.000 | 0 | 100% |
|
4.0006 | Cát nền | " | 145.000 | 145.000 | 0 | 100% |
|
4.0007 | Ống nhựa phi 90 cấp I, Đệ Nhất | đ/mét | 55.000 | 55.000 | 0 | 100% |
|
4.0008 | Ống nhựa phi 21, Đệ Nhất | " | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
|
4.0009 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 332.000 | 332.000 | 0 | 100% |
|
4.0010 | Nước sinh hoạt | đ/m3 | 7.600 | 7.600 | 0 | 100% |
|
5 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | ||||||
5.0001 | Thuốc cảm thông thường | đ/lọ | 500 | 500 | 0 | 100% |
|
5.0002 | Thuốc Ampi nội 250mg | đ/viên | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% |
|
6 | GIAO THÔNG | ||||||
6.0001 | Cước ôtô (L1) liên tỉnh Mỹ Tho - CL | đ/vé | 34.000 | 34.000 | 0 | 100% |
|
6.0002 | Cước taxi | đ/km | 14.500 | 14.500 | 0 | 100% |
|
6.0003 | Cước xe buýt Mỹ Tho - Mỹ Thuận | đ/vé | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
6.0004 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% |
|
7 | VÀNG, ĐÔLA MỸ | ||||||
7.0001 | Vàng 99,9% (vàng trang sức) | triệu đồng/chỉ | 3.648.000 | 3.647.000 | -1.000 | 99,97% |
|
7.0002 | Đôla Mỹ (NHTM) | đ/USD | 23.251 | 23.253 | 2 | 100,01% |
|
Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VIDEO MỚI
DOANH NGHIỆP



LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: