
Chi tiết tin
I. GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM:
1. Giá lương thực:
* Giá lúa ổn định, hiện đang ở mức: 5.500đ/kg - 9.000đ/kg, giá gạo tẻ thường hiện đang ở mức: 10.000đ/kg - 13.500đ/kg.
* Giá thu mua lúa của Công ty Lương thực Tiền Giang ổn định, cụ thể giá lúa thường: 5.800 - 5.900 đ/kg.
* Giá gạo thành phẩm ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể như sau: gạo 5% tấm: 10.600 - 10.700 đ/kg, gạo 15% tấm: 10.200 đ/kg -10.300 đ/kg, gạo 25% tấm: 10.000 đ/kg - 10.100 đ/kg.
2. Giá thực phẩm:
* Giá heo hơi địa phương ổn định so với kỳ báo cáo trước, hiện ở mức: 80.000 - 82.000 đ/kg (tùy khu vực và loại heo), giá thịt tại các chợ ổn định, cụ thể ba rọi: 190.000đ/kg - 210.000đ/kg, giá thịt heo đùi: 150.000đ/kg - 170.000đ/kg. Giá thịt bò ổn định, cụ thể thịt bò thăn: 260.000đ/kg - 280.000đ/kg, thịt bò đùi: 240.000đ/kg - 260.000đ/kg.
* Giá các mặt hàng thực phẩm, cụ thể:
- Cá biển loại 4, 5: 40.000 - 50.000đ/kg.
- Cá hú: 25.000đ/kg - 40.000đ/kg.
- Tôm sú loại nhỏ: 120.000đ/kg - 150.000đ/kg.
- Cá lóc đồng: 80.000đ/kg - 150.000đ/kg.
- Cá lóc nuôi: 60.000đ/kg - 80.000đ/kg.
- Đường RE Biên Hoà, loại 1kg/bịch: 19.000đ/kg - 20.000đ/kg
- Đường RE, RS (xá): 14.000 đ/kg - 16.000đ/kg.
- Sữa Ông Thọ trắng: 22.000đ/hộp.
- Nước mắm 11: 8.000đ/lít - 15.000đ/lít.
- Xà bông: 20.000 đ/kg - 25.000đ/kg.
- Dầu ăn Tường An: 33.000đ/chai (1 lít).
- Bột ngọt Ajinomoto: 30.000đ/bịch/454gram.
* Giá nông sản:
- Bưởi da xanh: 50.000 - 60.000đ/kg.
- Thanh long ruột đỏ: 15.000 - 20.000đ/kg.
- Khóm loại 1: 10.000 - 15.000đ/kg.
- Dưa hấu: 8.000 - 15.000đ/kg.
II. GIÁ VẬT TƯ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG:
Giá xăng, dầu điều chỉnh từ 15 giờ 00 ngày ngày 27/8/2020, hiện đang ở mức: xăng E5 Ron 92 giá: 14.400 đ/lít; dầu Diesel 0,05%S: 11.960 đ/lít; dầu hoả: 10.120 đ/lít.
Giá gas Pertrolimex -12kg/bình ổn định so với kỳ báo cáo trước, hiện đang ở mức: 288.000đ/bình.
Giá sắt các loại tại thị trường Mỹ Tho ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể giá sắt tròn Ф6: 13.500đ/kg - 14.000đ/kg, Ф8: 13.000đ/kg - 14.000đ/kg.
Giá xi măng các loại ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể ở mức: giá xi măng Hà Tiên II PCB 40, xi măng Holcim: 83.000đ/bao - 85.000đ/bao.
Giá đá 1x2: 505.000 đ/m3 - 600.000 đ/m3, đá 4x6: 450.000đ/m3 - 500.000 đ/m3, gạch ống Ngọc Qui: 1.200đ/viên - 1.500đ/viên, tole sóng vuông Hoa Sen khổ 1,07m, 9sóng, 3 zem: 55.000đ/m - 60.000đ/m.
Giá phân bón giảm so với kỳ báo cáo trước, cụ thể như sau: Urê Phú Mỹ: 6.200đ/kg - 6.600đ/kg (-300 đ/kg), NPK (20-20-15): 11.000đ/kg - 12.500đ/kg (-300 đ/kg).
III. GIÁ VÀNG VÀ ĐÔLA MỸ:
Giá vàng nhẫn 99,99 tại cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho tại thời điểm báo cáo giảm so với kỳ báo cáo trước, cụ thể như sau, bán ra: 5.395.00 đ/chỉ (-80.000 đ/chỉ), mua vào: 5.295.000 đ/chỉ (-80.000 đ/chỉ).
Giá mua, bán đôla Mỹ tại thời điểm báo cáo do Phòng Ngoại hối (Ngân hàng TMCP Công Thương VN) cung cấp như sau: giá mua bằng tiền mặt 23.038 đ/USD (+3 đ/USD), chuyển khoản: 23.088 đ/USD (+3 đ/USD), bán ra: 23.268 đ/USD (+3 đ/USD).* Bảng tính chi tiết:
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Tăng, giảm | Chi chú | |
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | 8 |
1 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | ||||||
1.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 100% |
|
1.0002 | Gạo tẻ thường | " | 12.500 | 12.500 | 0 | 100% |
|
1.0003 | Gạo nàng hương | " | 19.000 | 19.000 | 0 | 100% |
|
1.0004 | Thịt lợn thăn (ba rọi) | " | 210.000 | 210.000 | 0 | 100% |
|
1.0005 | Thịt lợn mông sấn (đùi) | " | 170.000 | 170.000 | 0 | 100% |
|
1.0006 | Thịt bò thăn loại 1 | " | 260.000 | 260.000 | 0 | 100% |
|
1.0007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 75.000 | 75.000 | 0 | 100% |
|
1.0008 | Gà ta còn sống | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0009 | Cá lóc nuôi | " | 70.000 | 70.000 | 0 | 100% |
|
1.0010 | Cá lóc đồng | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0011 | Cá biển loại 4 | " | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
|
1.0012 | Cá thu | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0013 | Giò lụa Vissan | " | 220.000 | 220.000 | 0 | 100% |
|
1.0014 | Bắp cải | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 100% |
|
1.0015 | Bí xanh | " | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
1.0016 | Cà chua | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 100% |
|
1.0017 | Dầu ăn thực vật (Tường An) | đ/lít | 33.000 | 33.000 | 0 | 100% |
|
1.0018 | Muối hạt | đ/kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
1.0019 | Sữa hộp Ông Thọ | đ/hộp | 22.000 | 22.000 | 0 | 100% |
|
1.0020 | Lợn hơi (địa phương) | đ/kg | 82.000 | 80.000 | -2.000 | 97,56% | |
1.0021 | Cá Basa | " | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
1.0022 | Tôm | " | 180.000 | 180.000 | 0 | 100% |
|
1.0023 | Đường RE | " | 20.000 | 20.000 | 0 | 100% |
|
1.0024 | Đường RS | " | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
1.0025 | Xoài | " | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
|
1.0026 | Thanh long | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 100% |
|
1.0027 | Cam | " | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
|
1.0028 | Chôm chôm | " | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
|
1.0029 | Bưởi da xanh | " | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
|
1.0030 | Mãng cầu ta, loại TB | " | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% | |
1.0031 | Khóm (RQ) | " | 12.000 | 12.000 | 0 | 100% | |
1.0032 | Khóm loại 1 | " | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
|
1.0033 | Dưa hấu (Hắc Mỹ Nhân) | " | 12.000 | 12.000 | 0 | 100% |
|
1.0034 | Tôm sú loại nhỏ | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0035 | Tôm khô loại trung bình | " | 700.000 | 700.000 | 0 | 100% |
|
1.0036 | Heo con loại 10kg/con (giống ĐP) | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0037 | Hột gà loại trung bình | đ/chục | 19.000 | 19.000 | 0 | 100% |
|
1.0038 | Cá nục | đ/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
2 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | ||||||
2.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 5.800 | 5.800 | 0 | 100% |
|
2.0002 | Gạo NL loại 1 (trắng) | " | 9.050 | 9.050 | 0 | 100% |
|
2.0003 | Gạo NL loại 2 (lức) | " | 9.000 | 9.000 | 0 | 100% |
|
2.0004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | 10.600 | 10.600 | 0 | 100% |
|
2.0005 | Gạo TP XK 15% tấm | " | 10.200 | 10.200 | 0 | 100% |
|
2.0006 | Gạo TP XK 25% tấm | " | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
|
2.0007 | Phân Urê | " | 6.700 | 6.400 | -300 | 95,52% |
|
2.0008 | Phân NPK | " | 12.800 | 12.500 | -300 | 97,66% |
|
3 | ĐỒ UỐNG | ||||||
3.0001 | Nước khoáng | đ/chai | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
3.0002 | Bia chai Sài Gòn 45cl, 20 chai (xanh) | đ/két | 210.000 | 210.000 | 0 | 100% |
|
3.0003 | Bia 333 - 24 lon | đ/thùng | 230.000 | 230.000 | 0 | 100% |
|
3.0004 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 70.000 | 70.000 | 0 | 100% | |
3.0005 | 7Up lon | đ/thùng (24 lon) | 185.000 | 185.000 | 0 | 100% | |
3.0006 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 85.000 | 85.000 | 0 | 100% | |
4 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | ||||||
4.0001 | Ximăng PCB 40 Hà Tiên II | đ/bao | 85.000 | 85.000 | 0 | 100% |
|
4.0002 | Thép XD phi 6 | đ/kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 100% |
|
4.0003 | Thép XD phi 8 | " | 13.700 | 13.700 | 0 | 100% |
|
4.0004 | Cát xây | đ/m3 | 190.000 | 190.000 | 0 | 100% |
|
4.0005 | Cát vàng to | " | 525.000 | 525.000 | 0 | 100% |
|
4.0006 | Cát nền | " | 145.000 | 145.000 | 0 | 100% |
|
4.0007 | Ống nhựa phi 90 cấp I, Đệ Nhất | đ/mét | 53.700 | 53.700 | 0 | 100% |
|
4.0008 | Ống nhựa phi 21, Đệ Nhất | " | 6.820 | 6.820 | 0 | 100% |
|
4.0009 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 286.000 | 286.000 | 0 | 100% |
|
4.0010 | Nước sinh hoạt | đ/m3 | 7.600 | 7.600 | 0 | 100% |
|
5 | GIAO THÔNG | ||||||
5.0001 | Cước ôtô (L1) liên tỉnh Mỹ Tho - CL | đ/vé | 33.000 | 3.000 | 0 | 100% |
|
5.0002 | Cước taxi | đ/km | 14.500 | 14.500 | 0 | 100% |
|
5.0003 | Cước xe buýt Mỹ Tho - Mỹ Thuận | đ/vé | 36.000 | 36.000 | 0 | 100% |
|
5.0004 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% |
|
6 | VÀNG, ĐÔLA MỸ | ||||||
6.0001 | Vàng 99,9% (vàng trang sức) | triệu đồng/chỉ | 5.475.000 | 5.395.000 | -80.000 | 98,54% |
|
6.0002 | Đôla Mỹ (NHTM) | đ/USD | 23.265 | 23.268 | 3 | 100,01% |
|
Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VIDEO MỚI
DOANH NGHIỆP



LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: