
Chi tiết tin
I. GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM:
1. Giá lương thực:
* Giá lúa trong tuần tăng so với kỳ báo cáo trước hiện đang ở mức: 6.500đ/kg – 8.500đ/kg (+500đ/kg), giá gạo tẻ thường hiện đang ở mức: 9.000đ/kg – 12.000đ/kg (+500đ/kg).
* Giá thu mua lúa, gạo nguyên liệu của Công ty Lương thực Tiền Giang tăng, cụ thể như sau: giá lúa thường: 4.500đ/kg – 5.000đ/kg (+500đ/kg), giá gạo nguyên liệu loại 1: 7.600đ/kg – 7.700đ/kg (+600đ/kg); giá gạo nguyên liệu loại 2: 7.200đ/kg – 7.300 đ/kg (+700đ/kg).
* Giá gạo thành phẩm tăng so với kỳ báo cáo trước, cụ thể như sau: gạo 5% tấm: 8.500đ/kg – 8.600đ/kg (+1.000đ/kg), gạo 15% tấm: 8.300đ/kg – 8.400đ/kg (+1.000đ/kg), gạo 25% tấm: 8.200đ/kg – 8.300đ/kg (+950đ/kg).
2. Giá thực phẩm:
* Giá heo hơi địa phương giảm so với tuần báo cáo trước, hiện ở mức: 70.000đ/kg – 75.000đ/kg (-4.000đ/kg), giá thịt tại các chợ tương đối giảm, cụ thể ba rọi: 140.000đ/kg - 160.000đ/kg (-20.000đ/kg), giá thịt heo đùi: 110.000đ/kg – 130.000đ/kg (-20.000đkg). Giá thịt bò ổn định, cụ thể thịt bò thăn: 260.000đ/kg - 280.000đ/kg (-10.000đ/kg), thịt bò đùi: 240.000đ/kg - 260.000đ/kg (-10.000đ/kg).
* Giá các mặt hàng thực phẩm tương đối ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể:
- Cá biển loại 4, 5: 30.000 – 40.000đ/kg.
- Cá hú: 40.000đ/kg - 45.000đ/kg.
- Tôm sú loại nhỏ: 120.000đ/kg - 150.000đ/kg.
- Cá lóc đồng: 80.000đ/kg - 150.000đ/kg.
- Cá lóc nuôi: 50.000đ/kg - 65.000đ/kg.
- Đường RE Biên Hoà, loại 1kg/bịch: 19.000đ/kg – 20.000đ/kg
- Đường RE, RS (xá): 14.000 đ/kg – 16.000đ/kg.
- Sữa Ông Thọ trắng: 22.000đ/hộp.
- Nước mắm 11o: 8.000đ/lít - 15.000đ/lít.
- Xà bông: 20.000 đ/kg - 25.000đ/kg.
- Dầu ăn Tường An: 33.000đ/chai (1 lít).
- Bột ngọt Ajinomoto: 30.000đ/bịch/454gram.
* Giá nông sản:
- Bưởi da xanh: 40.000đ/kg.
- Thanh long ruột đỏ: 40.000đ/kg (+25.000đ/kg).
- Dứa loại 1: 7.000đ/kg.
- Dưa hấu: 7.000đ/kg.
II. GIÁ VẬT TƯ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG:
Trong tuần giá xăng, dầu ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể hiện nay giá xăng, dầu như sau: xăng E5 Ron 92 giá: 18.500đ/lít; dầu Diesel 0,05%S: 15.170đ/lít; dầu hoả: 13.950đ/lít.
Giá gas Pertrolimex -12kg/bình ổn định so với kỳ báo cáo trước, hiện đang ở mức: 338.000đ/bình.
Giá sắt các loại tại thị trường Mỹ Tho ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể giá sắt tròn Ф6: 14.500đ/kg – 15.500đ/kg, Ф8: 14.000đ/kg - 15.000đ/kg.
Giá xi măng các loại ổn định, cụ thể ở mức: giá xi măng Hà Tiên II PCB 40, xi măng Holcim: 85.000đ/bao – 87.000đ/bao.
Giá đá 1x2: 505.000 đ/m3 – 600.000 đ/m3, đá 4x6: 450.000đ/m3 – 500.000 đ/m3, gạch ống Ngọc Qui: 1.200đ/viên - 1.500đ/viên, tole sóng vuông Hoa Sen khổ 1,07m, 9sóng, 3 zem: 55.000đ/m - 60.000đ/m.
Giá phân bón ổn định so với kỳ báo cáo trước, cụ thể như sau: Urê Phú Mỹ: 6.500đ/kg – 6.800đ/kg, NPK (20-20-15): 11.000đ/kg – 12.800đ/kg (-100 đ/kg).
III. GIÁ VÀNG VÀ ĐÔLA MỸ:
Giá vàng nhẫn 99,99 tại cửa hàng tư nhân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho ngày 25/02/2020 so với kỳ báo cáo tuần trước tăng, cụ thể như sau, bán ra: 4.700.000đ/chỉ (+253.000đ/chỉ), mua vào: 4.600.000đ/chỉ (+253.000đ/chỉ).
Giá mua, bán đôla Mỹ ngày 25/02/2020 tại Phòng Ngoại hối (ngân hàng Công Thương) so với kỳ báo cáo tuần trước tăng: giá mua bằng tiền mặt 23.197 đ/USD (+36đ/USD), chuyển khoản: 23.207 đ/USD (+36đ/USD), bán ra: 23.347 đ/USD (+36đ/USD).
* Bảng tính chi tiết:
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | 17/02/2020 (tuần trước) | 18 đến 25/02/2020 | Tăng, giảm | Chi chú | |
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | 8 |
1 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | ||||||
1.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 8.000 | 8.500 | 500 | 106,25% |
|
1.0002 | Gạo tẻ thường | " | 11.500 | 12.000 | 500 | 104,35% |
|
1.0003 | Gạo nàng hương | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 100% |
|
1.0004 | Thịt lợn thăn (ba rọi) | " | 180.000 | 160.000 | -20.000 | 88,89% |
|
1.0005 | Thịt lợn mông sấn (đùi) | " | 150.000 | 130.000 | -20.000 | 86,67% |
|
1.0006 | Thịt bò thăn loại 1 | " | 270.000 | 260.000 | -10.000 | 96,67% |
|
1.0007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 75.000 | 75.000 | 0 | 100% |
|
1.0008 | Gà ta còn sống | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0009 | Cá lóc nuôi | " | 65.000 | 65.000 | 0 | 100% |
|
1.0010 | Cá lóc đồng | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0011 | Cá biển loại 4 | " | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
1.0012 | Cá thu | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0013 | Giò lụa Vissan | " | 220.000 | 220.000 | 0 | 100% |
|
1.0014 | Bắp cải | " | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
|
1.0015 | Bí xanh | " | 12.000 | 12.000 | 0 | 100% |
|
1.0016 | Cà chua | " | 13.000 | 13.000 | 0 | 100% |
|
1.0017 | Dầu ăn thực vật (Tường An) | đ/lít | 33.000 | 33.000 | 0 | 100% |
|
1.0018 | Muối hạt | đ/kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
1.0019 | Sữa hộp Ông Thọ | đ/hộp | 22.000 | 22.000 | 0 | 100% |
|
1.0020 | Lợn hơi (địa phương) | đ/kg | 79.000 | 75.000 | -4.000 | 94,94% | |
1.0021 | Cá Basa | " | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% |
|
1.0022 | Tôm | " | 180.000 | 180.000 | 0 | 100% |
|
1.0023 | Đường RE | " | 20.000 | 20.000 | 0 | 100% |
|
1.0024 | Đường RS | " | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
|
1.0025 | Xoài | " | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
1.0026 | Thanh long | " | 15.000 | 40.000 | 25.000 | 266,67% |
|
1.0027 | Cam | " | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
|
1.0028 | Chôm chôm | " | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
|
1.0029 | Bưởi da xanh | " | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
1.0030 | Mãng cầu ta, loại TB | " | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% | |
1.0031 | Khóm (RQ) | " | 9.000 | 9.000 | 0 | 100% | |
1.0032 | Khóm loại 1 | " | 7.000 | 7.000 | 0 | 100% |
|
1.0033 | Dưa hấu (Hắc Mỹ Nhân) | " | 7.000 | 7.000 | 0 | 100% |
|
1.0034 | Tôm sú loại nhỏ | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 100% |
|
1.0035 | Tôm khô loại trung bình | " | 700.000 | 700.000 | 0 | 100% |
|
1.0036 | Heo con loại 10kg/con (giống ĐP) | " | 110.000 | 110.000 | 0 | 100% |
|
1.0037 | Hột gà loại trung bình | đ/chục | 21.000 | 20.000 | -1.000 | 95,24% |
|
1.0038 | Cá nục | đ/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
|
2 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | ||||||
2.0001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 4.500 | 5.000 | 500 | 111,11% |
|
2.0002 | Gạo NL loại 1 (trắng) | " | 7.100 | 7.700 | 600 | 108,45% |
|
2.0003 | Gạo NL loại 2 (lức) | " | 6.600 | 7.300 | 700 | 110,61% |
|
2.0004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | 7.600 | 8.600 | 1.000 | 113,16% |
|
2.0005 | Gạo TP XK 15% tấm | " | 7.400 | 8.400 | 1.000 | 113,51% |
|
2.0006 | Gạo TP XK 25% tấm | " | 7.350 | 8.300 | 950 | 112,93% |
|
2.0007 | Phân Urê | " | 6.800 | 6.800 | 0 | 100% |
|
2.0008 | Phân NPK | " | 12.900 | 12.800 | -100 | 99,22% |
|
3 | ĐỒ UỐNG | ||||||
3.0001 | Nước khoáng | đ/chai | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
|
3.0002 | Bia chai Sài Gòn 45cl, 20 chai (xanh) | đ/két | 210.000 | 210.000 | 0 | 100% |
|
3.0003 | Bia 333 - 24 lon | đ/thùng | 230.000 | 230.000 | 0 | 100% |
|
3.0004 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 70.000 | 70.000 | 0 | 100% | |
3.0005 | 7Up lon | đ/thùng (24 lon) | 185.000 | 185.000 | 0 | 100% | |
3.0006 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 85.000 | 85.000 | 0 | 100% | |
4 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | ||||||
4.0001 | Ximăng PCB 40 Hà Tiên II | đ/bao | 87.000 | 87.000 | 0 | 100% |
|
4.0002 | Thép XD phi 6 | đ/kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 100% |
|
4.0003 | Thép XD phi 8 | " | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
|
4.0004 | Cát xây | đ/m3 | 190.000 | 190.000 | 0 | 100% |
|
4.0005 | Cát vàng to | " | 525.000 | 525.000 | 0 | 100% |
|
4.0006 | Cát nền | " | 145.000 | 145.000 | 0 | 100% |
|
4.0007 | Ống nhựa phi 90 cấp I, Đệ Nhất | đ/mét | 55.000 | 55.000 | 0 | 100% |
|
4.0008 | Ống nhựa phi 21, Đệ Nhất | " | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
|
4.0009 | Gas Petrolimex | đ/b/12kg | 338.000 | 338.000 | 0 | 100% |
|
4.0010 | Nước sinh hoạt | đ/m3 | 7.600 | 7.600 | 0 | 100% |
|
5 | GIAO THÔNG | ||||||
5.0001 | Cước ôtô (L1) liên tỉnh Mỹ Tho - CL | đ/vé | 33.000 | 33.000 | 0 | 100% |
|
5.0002 | Cước taxi | đ/km | 14.500 | 14.500 | 0 | 100% |
|
5.0003 | Cước xe buýt Mỹ Tho - Mỹ Thuận | đ/vé | 36.000 | 36.000 | 0 | 100% |
|
5.0004 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% |
|
6 | VÀNG, ĐÔLA MỸ | ||||||
6.0001 | Vàng 99,9% (vàng trang sức) | triệu đồng/chỉ | 4.447.000 | 4.700.000 | 253.000 | 105,69% |
|
6.0002 | Đôla Mỹ (NHTM) | đ/USD | 23.311 | 23.347 | -36 | 100,15% |
|
Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VIDEO MỚI
DOANH NGHIỆP



LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: