
Chi tiết tin
Ngày 18/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc bổ sung các dự án thương mại vào Danh mục bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn tỉnh theo địa phương giai đoạn 2018 - 2020 và 2021 - 2030.
Ngày 18/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc bổ sung các dự án thương mại vào Danh mục bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn tỉnh theo địa phương giai đoạn 2018 - 2020 và 2021 - 2030.
Theo đó, bổ sung các dự án thương mại vào Danh mục bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn tỉnh theo địa phương giai đoạn 2018 - 2020 và 2021 - 2030 như sau:
1. Giai đoạn 2018 - 2020
STT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (m2) | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Hình thức đầu tư | ||
Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện | Nguồn khác | |||||
I | Huyện Cái Bè | ||||||
1 | Siêu thị Cái Bè | Thị trấn Cái Bè | 8.000 | 60 | Xây mới | ||
2 | Chợ mới Cái Bè | Khu 2, TT Cái Bè | 104.000 | 200 | Xây mới | ||
3 | Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Mỹ Đức Tây | Ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây | 60.000 | 50 | Xây mới | ||
II | Huyện Châu Thành | ||||||
1 | Trung tâm thương mại và nhà ở Vĩnh Kim | Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim | 170.650 | 500 | Xây mới | ||
2 | Khu dân cư - Thương mại Thân Đức | Ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa | 103.000 | 200 | Xây mới | ||
3 | Khu thương mại - dịch vụ (Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở 1) | Ấp Long Bình, xã Long An | 13.530,4 | 45 | Xây mới | ||
4 | Siêu thị Tân Hương | Ấp Tân Phú, xã Tân Hương | 8.600 | 35 | Xây mới | ||
5 | Khu dân cư - thương mại Thân Cửu Nghĩa | Ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa | 24.087 | 52 | Xây mới | ||
6 | Khu dân cư - chợ Song Thuận | Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận | 8.000 | 35 | Xây mới | ||
III | Huyện Gò Công Tây | ||||||
1 | Khu dân cư thương mại dịch vụ huyện Gò Công Tây | Thị trấn Vĩnh Bình | 55.000 | 20 | Xây mới | ||
IV | Huyện Gò Công Đông | ||||||
1 | Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ hai bên đường 871B | Xã Gia Thuận | 112.700 | 50 | Xây mới | ||
Tổng cộng | 667.567,4 | 0 | 20 | 1.227 |
2. Giai đoạn 2021 - 2030
STT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (m2) | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Hình thức đầu tư | ||
Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện | Nguồn khác | |||||
I | Thị xã Cai Lậy | ||||||
1 | Chợ Trái cây thị xã Cai Lậy | Xã Long Khánh, xã Thanh Hòa (Tuyến tránh thị xã Cai Lậy) | 5.000 | 30 | Xây mới | ||
II | Huyện Châu Thành | ||||||
1 | Khu dân cư - chợ Song Thuận | Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận | 8.000 | 35 | Xây mới | ||
2 | Khu dân cư - chợ Dưỡng Điềm | Ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm | 32.000 | 45 | Xây mới | ||
III | Huyện Tân Phú Đông | ||||||
1 | Chợ Tân Phú | Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú | 3.000 | 5 | Xây mới | ||
Tổng cộng | 48.000 | 5 | 0 | 110 |
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tuấn Anh







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VIDEO MỚI
DOANH NGHIỆP



LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: