
Chi tiết tin
Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử, tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản an toàn, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 340 phông tài liệu, tổng số 1.148,02 mét giá, trong đó có rất nhiều phông tài liệu quan trọng như: Phông Tòa Hành chính tỉnh Định Tường, Ủy ban nhân dân Cách mạng tỉnh Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các sở, ban, ngành tỉnh, phòng, ban huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử còn lưu giữ các hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.
Đây là những tài liệu có vị trí đặc biệt quan trọng trong thành phần Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, là nguồn sử liệu có giá trị, ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh toàn diện, đầy đủ trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đa số tài liệu lưu trữ tại Trung tâm thuộc diện sử dụng rộng rãi và dễ dàng tiếp cận theo quy định. Những tài liệu này phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại địa phương, nghiên cứu khoa học để làm luận văn, luận án, phục vụ các công trình nghiên cứu lịch sử, thực hiện chế độ chính sách đối với bản thân, gia đình hoặc thân nhân những người có công với đất nước.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu xin liên hệ với:
Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
- Địa chỉ: số 01 đường 6B Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 02733.871.525
- Email: ttltls@tiengiang.gov.vn.
DANH MỤC CÁC PHÔNG TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NĂM 2024
STT | TÊN PHÔNG TÀI LIỆU | THỜI GIAN TÀI LIỆU |
---|---|---|
| A. CẤP TỈNH |
|
| I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN |
|
01 | Tòa Hành chính tỉnh Định Tường | 1948 - 1975 |
02 | Ủy ban nhân dân Cách mạng tỉnh Mỹ Tho | 1946 - 1976 |
03 | Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang | 1976 - 2012 |
04 | Tài liệu X2 | 1966 - 1981 |
05 | Hội đồng nhân dân tỉnh | 1976 - 1997 |
| II. SỞ, BAN, NGÀNH |
|
06 | Sở Công nghiệp | 1979 - 2008 |
07 | Sở Công Thương | 2008 - 2012 |
08 | Sở Xây dựng | 1977 - 2014 |
09 | Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tiền Giang | 1976 - 2002 |
10 | Sở Nội vụ | 2003 - 2013 |
11 | Sở Y tế | 1976 - 2012 |
12 | Ban Pháp chế | 1977 - 1981 |
13 | Sở Tư pháp | 1982 - 2012 |
14 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 1977 - 2006 |
15 | Ty Giáo dục | 1977 - 1982 |
16 | Sở Giáo dục | 1983 - 1991 |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1992 - 2012 |
18 | Ban Quản lý Ruộng đất | 1981 - 1994 |
19 | Sở Địa chính | 1994 - 2003 |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2003 - 2012 |
21 | Ty Giao thông vận tải | 1976 - 1983 |
22 | Sở Giao thông vận tải | 1984 - 2016 |
23 | Ty Lâm nghiệp | 1980 - 1983 |
24 | Ty Thuỷ lợi | 1976 - 1983 |
25 | Sở Thuỷ lợi (Sở NN-PTNT) | 1983 - 1996 |
26 | Ty Thuỷ sản | 1977 - 1982 |
27 | Sở Thuỷ sản | 1983 - 2008 |
28 | Ty Lương thực | 1976 - 1982 |
29 | Sở Lương thực | 1982 - 1986 |
30 | Ty Nông nghiệp | 1977 - 1981 |
31 | Sở Nông nghiệp | 1983 - 1987 |
32 | Sở Nông nghiệp và Lương thực | 1987 - 1990 |
33 | Sở Nông lâm Ngư nghiệp | 1990 - 1996 |
34 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1996 - 2007 |
35 | Ty Tài chính | 1976 - 1982 |
36 | Sở Tài chính | 1983 - 1991 |
37 | Sở Tài chính - Vật giá | 1992 - 2003 |
38 | Sở Tài chính | 2004 - 2017 |
39 | Ban Khoa học Kỹ thuật | 1990 - 1993 |
40 | Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 1994 - 2003 |
41 | Sở Khoa học và Công nghệ | 2004 - 2012 |
42 | Sở Bưu chính Viễn thông | 2005 - 2008 |
43 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2008 - 2012 |
44 | Ủy ban kế hoạch | 1992 - 1995 |
45 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1996 - 2012 |
46 | Ty Thương nghiệp (Sở Thương mại - Du lịch) | 1976 - 2008 |
47 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 1987 - 2012 |
48 | Công ty Thủy sản Tiền Giang | 1977 - 2008 |
49 | Công ty Liên hiệp Xuất nhập khẩu | 1976 - 1996 |
50 | Công ty Thương mại Dịch vụ & Xây dựng Gò Công | 1983 - 2002 |
51 | Kho bạc nhà nước Mỹ Tho | 2008 - 2019 |
52 | Kho bạc Nhà nước Tiền Giang | 1990 - 2012 |
53 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 1992 - 2012 |
54 | Ủy ban Thống nhất Chính phủ (Hồ sơ cán bộ đi B tỉnh Gò Công và Mỹ Tho) | 1955 - 1975 |
55 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 1997 - 2012 |
56 | Ban Tôn giáo | 1990 - 2012 |
57 | Thanh tra tỉnh | 1991 - 2012 |
58 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại – Du lịch | 2006 - 2009 |
59 | Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch | 2009 - 2011 |
60 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại | 2009 - 2011 |
61 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại – Du lịch | 2011 - 2016 |
62 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang | 1977 - 2014 |
63 | Chi cục Điều động lao động và dân cư | 1983 - 1993 |
64 | Chi cục Di dân Phát triển vùng kinh tế mới | 1994 - 2005 |
65 | Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn | 2005 - 2008 |
66 | Ban chỉ đạo Quản lý thị trường | 1992 - 1994 |
67 | Chi cục Quản lý thị trường | 1995 - 2008 |
68 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 1993 - 2012 |
69 | Trung tâm Lưu trữ | 2004 - 2010 |
70 | Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Tiền Giang | 2004 - 2008 |
71 | Chi cục Thuế Công thương nghiệp tỉnh Tiền Giang | 1981 - 1987 |
72 | Cục Thuế tỉnh Tiền Giang | 1991 - 2012 |
73 | Chi cục Thú y Tiền Giang | 1984 - 2009 |
74 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | 2010 - 2012 |
75 | Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | 1997 - 2005 |
76 | Chi cục Quản lý nguồn lợi, chất lượng và Thú y thuỷ sản | 2006 - 2007 |
77 | Chi cục Thủy sản | 2008 - 2009 |
78 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 1985 - 2015 |
79 | Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: | 1987 - 2001 |
80 | Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em | 1999 - 2001 |
81 | Ủy ban Dân số Gia đình - Trẻ em | 2001 - 2008 |
82 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 2008 - 2012 |
83 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. | 2009 - 2017 |
84 | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 2008 - 2019 |
85 | Chi cục Kiểm lâm | 2009 - 2017 |
86 | Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội | 2007 - 2015 |
87 | Ban Quản lý Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. | 1990 - 1998 |
88 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. | 1999 - 2007 |
89 | Sở Thủy lợi (Chi cục Thuỷ lợi) | 1990 - 1993 |
90 | Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão quản lý đê điều | 1996 - 2002 |
91 | Chi cục Thủy lợi | 2003 - 2008 |
92 | Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão | 2009 - 2016 |
93 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 1997 - 2012 |
94 | Ban Thi đua - Khen thưởng | 1975 - 1989 |
95 | Hội đồng Thi đua - Khen thưởng | 1990 - 2005 |
96 | Ban Thi đua - Khen thưởng | 2006 - 2012 |
97 | Qũy Đầu tư và Phát triển | 2001 - 2015 |
98 | Sở Ngoại vụ | 2011 - 2019 |
99 | Đài Phát thanh - Truyền hình | 2000 - 2017 |
100 | Điện lực Tiền Giang | 1999 - 04/2010 |
101 | Công ty điện lực Tiền Giang | 05/2010 - 2012 |
102 | Hội Chữ thập đỏ | 1997 - 2015 |
103 | Chi cục Phát triển nông thôn | 2009 - 2015 |
104 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang | 1998 - 2012 |
105 | Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang | 1988 - 2018 |
106 | Trường Trung sơ học Y tế Tiền Giang | 1977 |
107 | Trường Trung học Y tế Tiền Giang | 1978 - |
108 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | 03/2008 - |
109 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang | 1976 - 2005 |
110 | Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang -Long An - Bến Tre | 1984 - 2000 |
111 | Trường Cao Đẳng Cộng đồng Tiền Giang | 2001 - |
112 | Trường Đại học Tiền Giang | 12/2005 - |
113 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng | 2004 - |
114 | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xâydựng hạ tầng | 04/2006 - |
| B. CẤP HUYỆN |
|
| I. HUYỆN CÁI BÈ |
|
115 | Văn phòng HĐND & UBND huyện Cái Bè | 1981 - 2012 |
116 | Phòng Nội vụ huyện Cái Bè | 1990 - 2016 |
117 | Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cái Bè | 1984 - 2008 |
118 | Phòng Công thương huyện Cái Bè | 2008 - 2010 |
119 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cái Bè | 2010 - 2012 |
120 | Chi cục Thuế huyện Cái Bè | 1997 - 2007 |
121 | Kho bạc nhà nước huyện Cái Bè | 1990 - 2007 |
122 | Phòng Y tế huyện Cái Bè. | 2006 - 2011 |
123 | Ban Tài chánh - Giá cả huyện Cái Bè | 1980 - 1983 |
124 | Phòng Tài chánh huyện Cái Bè | 1984 - 1994 |
125 | Phòng Tài chánh - Kế hoạch huyện Cái Bè | 1992 - 1995 |
126 | Phòng Tài chánh - Vật giá huyện Cái Bè | 1996 - 2001 |
127 | Phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Cái Bè | 1996 - 2002 |
128 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cái Bè | 2002 - 2019 |
129 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cái Bè | 2011 - 2018 |
130 | Phòng Nông nghiệp | 1992 - 1995 |
131 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1996 - 2003 |
132 | Phòng Nông nghiệp Tài nguyên và Môi trường | 2004 |
133 | Phòng Nông nghiệp | 2005 - 2007 |
134 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè | 2008 - 2019 |
135 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè | 2000 |
136 | Phòng Tổ chức Lao động huyện Cái Bè | 2001 - 2005 |
137 | Phòng Nội vụ - Lao động thương binh và xã hội huyện Cái Bè | 2005 - 2007 |
138 | Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Cái Bè | 2008 - 2020 |
139 | Phòng Tư pháp huyện Cái Bè | 2006 - 2018 |
140 | Ban Thanh tra huyện Cái Bè | 1984 - 1991 |
141 | Thanh tra huyện Cái Bè | 1992 - 2015 |
| II. HUYỆN CAI LẬY |
|
142 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Cai Lậy | 1977 - 2013 |
143 | Ban Tổ chức Chính quyền | 1987 - 1991 |
144 | Phòng Tổ chức - Lao động Thương binh Xã hội | 1993 - 1994 |
145 | Phòng Tổ chức Chính quyền | 1995 - 2001 |
146 | Phòng Tổ chức - Lao động | 2002 - 2004 |
147 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội | 2005 - 2007 |
148 | Phòng Nội vụ huyện Cai Lậy | 2008 - 2013 |
149 | Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy | 1978 |
150 | Ban Giáo dục huyện Cai Lậy | 1978 - 1984 |
151 | Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy | 1985 - 1993 |
152 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy | 1994 - 2005 |
153 | Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy | 2006 - 2008 |
154 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy | 2009 - 2013 |
155 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội | 1996 |
156 | Phòng Tổ chức - Lao động | 2002 - 2004 |
157 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội | 04/2005 - 2007 |
158 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy | 2008 - 2013 |
159 | Phòng Tài chánh | 1982 - 1991 |
160 | Phòng Tài chánh - Kế hoạch | 1992 - 2004 |
161 | Phòng Kế hoạch và Đầu tư | 1996 - 2002 |
162 | Phòng Tài chính - Vật giá | 1997 - 2002 |
163 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cai Lậy | 2005 - 2014 |
164 | Phòng Địa chính | 1998 - 1999 |
165 | Phòng Nông nghiệp | 2003 |
166 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cai Lậy | 2005 - 2013 |
167 | Phòng Tư pháp huyện Cai Lậy | 1993 - 2014 |
168 | Phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao | 2004 - 2007 |
169 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cai Lậy | 2008 - 2013 |
170 | Thanh tra huyện Cai Lậy | 1991 - 2013 |
171 | Phòng Nông nghiệp | 2005 - 2008 |
172 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy | 05/2008 - 2014 |
173 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cai Lậy | 1979 - 2013 |
| III. HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
174 | Ủy ban nhân dân Cách mạng huyện Châu Thành | 1975 |
175 | Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành | 1976 - 2012 |
176 | Phòng Tổ chức - Lao động xã hội huyện Châu Thành | 1994 - 1995 |
177 | Phòng Tổ chức - Chính quyền huyện Châu Thành | 1996 - 2002 |
178 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Châu Thành | 2003 - 2004 |
179 | Phòng Nội vụ - Lao động TB & XH huyện Châu Thành | 2005 - 2007 |
180 | Phòng Nội vụ huyện Châu Thành | 2008 - 2012 |
181 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành | 1981 - 2012 |
182 | Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành | 1990 - 2007 |
183 | Chi cục Thuế huyện Châu Thành | 1998 - 2007 |
184 | Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao | 2003 - 2007 |
185 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành | 2008 - 2019 |
186 | Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Châu Thành | 2002 - 2003 |
187 | Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành | 2004 - 2005 |
188 | Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành | 2005 - 2006 |
189 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành | 2006 - 2021 |
190 | Phòng Tư pháp huyện Châu Thành | 1993 - 2012 |
191 | Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Châu Thành | 2001 |
192 | Phòng Tài chánh - Vật giá huyện Châu Thành | 1994 - |
193 | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành | 10/2002 - 2012 |
| IV. HUYỆN TÂN PHƯỚC |
|
194 | Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phước | 1994 - 2012 |
195 | Phòng Tổ chức - Lao động TB & XH huyện Tân Phước | 1994 - 1995 |
196 | Phòng Tổ chức Chính quyền huyện Tân Phước | 1996 - 2001 |
197 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Tân Phước | 2002 - 2004 |
198 | Phòng Nội vụ - Lao động TB & XH huyện Tân Phước | 2005 - 2007 |
199 | Phòng Nội vụ huyện Tân Phước | 2008 - 2019 |
200 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phước | 1994 - 2014 |
201 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phước | 1996 - 2007 |
202 | Chi cục Thuế huyện Tân Phước | 1999 - 2007 |
203 | Phòng Địa chính huyện Tân Phước | 1997 - 2003 |
204 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phước | 2005 - 2015 |
205 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước | 1995 - 2001 |
206 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Tân Phước | 2002 - 2004 |
207 | Phòng Nội vụ - LĐTB và Xã hội huyện Tân Phước | 2005 - 2006 |
208 | Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phước | 1995 - 2012 |
209 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Phước | 2003 - 2012 |
210 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Phước | 1996 - 2008 |
211 | Phòng Y tế huyện Tân Phước | 2005 - 2017 |
212 | Thanh tra huyện Tân Phước | 1994 - 2012 |
213 | Phòng Tư pháp huyện Tân Phước | 1999 - 2017 |
214 | Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phước | 1995 - 2011 |
215 | Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Phước | 2008 - 2014 |
| V. THÀNH PHỐ MỸ THO |
|
216 | Phòng Tổ chức Chính quyền thành phố Mỹ Tho | 1976 - 1983 |
217 | Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Mỹ Tho | 1984 - 1991 |
218 | Phòng Tổ chức – Lao động Xã hội thành phố Mỹ Tho | 1992 - 1994 |
219 | Phòng Tổ chức Chính quyền thành phố Mỹ Tho | 1995 - 2001 |
220 | Phòng Tổ chức – Lao động thành phố Mỹ Tho | 2002 - 2004 |
221 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Mỹ Tho | 2005 - 2007 |
222 | Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho | 2001 - 2019 |
223 | Kho bạc Nhà nước thành phố Mỹ Tho | 1990 - 2007 |
224 | Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho | 1976 - 2012 |
225 | Phòng Thuế Công Thương nghiệp thành phố Mỹ Tho | 1986 - 1989 |
226 | Chi cục Thuế thành phố Mỹ Tho | 1990 - 2007 |
227 | Ban Tài chính thành phố Mỹ Tho | 1985 - 1991 |
228 | Phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Thương nghiệp thành phố Mỹ Tho | 1992 - 1995 |
229 | Phòng Tài chính - Vật giá thành phố Mỹ Tho | 1996 - 2002 |
230 | Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Mỹ Tho | 2003 - 2018 |
231 | Ban Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng thành phố Mỹ Tho | 1976 - 1985 |
232 | Phòng Quản lý Nhà đất thành phố Mỹ Tho | 1986- 1988 |
233 | Phòng Giao thông Vận tải thành phố Mỹ Tho | 1989 - 1990 |
234 | Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho | 1993 - 2001 |
235 | Phòng Quản lý Đô thị và Nhà đất thành phố Mỹ Tho | 2002 |
236 | Phòng Quản lý Đô thị - Địa chính và Môi trường thành phố Mỹ Tho | 2002 - 2005 |
237 | Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho | 2005 - 2018 |
238 | Ủy ban Thanh tra thành phố Mỹ Tho | 1977 - 1991 |
239 | Thanh tra thành phố Mỹ Tho | 1992 - 2018 |
240 | Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao | 2007 |
241 | Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Mỹ Tho | 2008 - 2019 |
242 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội | 2001 |
243 | Phòng Tổ chức - Lao động. | 2002-12/2003 |
244 | Phòng Tổ chức - Lao động Thương binh và Xã hội | 2004 |
245 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội | 2005 - 2007 |
246 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Mỹ Tho. | 2008 - 2019 |
247 | Phòng tư pháp thành phố Mỹ Tho | 2004 - 2021 |
248 | Phòng Công nghiệp - Khoa học Công nghệ thành phố Mỹ Tho | 2005 - 2008 |
249 | Phòng Nông nghiệp thành phố Mỹ Tho | 1976 - 1991 |
250 | Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho | 12/1991 - 2012 |
| VI. HUYỆN CHỢ GẠO |
|
251 | Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo | 1984 – 2013 |
252 | Phòng Tổ chức Chính quyền huyện Chợ Gạo | 1994 – 2001 |
253 | Phòng Tổ chức – Lao động huyện Chợ Gạo | 2002 – 2004 |
254 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chợ Gạo | 2005 - 2007 |
255 | Phòng Nội vụ huyện Chợ Gạo | 2008 - 2013 |
256 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo | 1993 - 2001 |
257 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Chợ Gạo | 2002 - 2004 |
258 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chợ Gạo | 2005 - 2007 |
259 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo | 2008 - 2013 |
260 | Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chợ Gạo | 1990 - 2013 |
261 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo | 1980 - 2015 |
262 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Gạo | 1996 - 2015 |
263 | Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo | 1990 - 2008 |
264 | Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Gạo | 2007 - 2018 |
265 | Phòng Y tế huyện Chợ Gạo | 2007 - 2017 |
266 | Phòng Giáo dục | 1988 - 1997 |
267 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1998 - 2005 |
268 | Phòng Giáo dục | 2006 -2007 |
269 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo | 2008 - 2016 |
270 | Thanh tra huyện Chợ Gạo | 1989 - 2017 |
271 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Gạo | 2005 - 2012 |
| VII. HUYỆN GÒ CÔNG TÂY |
|
272 | Uỷ ban nhân dân huyện Gò Công Tây | 1977 - 2012 |
273 | Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây | 1980 - 2012 |
274 | Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Tây | 1989 - 2012 |
275 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Tây | 1993 - 2012 |
276 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây | 2005 - 2017 |
277 | Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây | 1993 - 2018 |
278 | Kho bạc Nhà nước Gò Công Tây | 1997 - 2012 |
279 | Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây | 1995 - 2012 |
280 | Phòng Y tế huyện Gò Công Tây | 2006 - 2009 |
281 | Thanh tra huyện Gò Công Tây | 1993 - 2020 |
282 | Phòng Nông nghiệp - Thủy lợi huyện Gò Công Tây | 1995 - 1996 |
283 | Phòng Nông nghiệp huyện Gò Công Tây | 1997 - 2007 |
284 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây | 2008 - 2015 |
| VIII. THỊ XÃ GÒ CÔNG |
|
285 | Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công | 1987 - 2012 |
286 | Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công | 2001 - 2018 |
287 | Phòng Kinh tế thị xã Gò Công | 2003 - 2018 |
288 | Chi cục Thuế thị xã Gò Công | 1999 - 2008 |
289 | Kho bạc Nhà nước Gò Công | 1990 - 2008 |
290 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 2001 |
291 | Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao | 2003 - 2007 |
292 | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Gò Công | 2008 - 2019 |
293 | Phòng Tài chánh | 1988 - 1990 |
294 | Phòng Tài chánh - Kế hoạch | 1995 |
295 | Phòng Tài chánh - Vật giá | 1997 - 2003 |
296 | Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Gò Công | 2004 - 2012 |
297 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công | 1998 - 2001 |
298 | Phòng Tổ chức Lao động thị xã Gò Công | 2002 - 2004 |
299 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công | 2005 |
300 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công | 2008 - 2012 |
301 | Phòng Tư pháp thị xã Gò Công | 1997 - 2020 |
302 | Phòng Tổ chức chính quyền thị xã Gò Công | 1994 - 2002 |
303 | Phòng Tổ chức Lao động thị xã Gò Công | 2003 - 2004 |
304 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công | 2005 - 2007 |
305 | Phòng Nội vụ thị xã Gò Công | 2008 - 2016 |
306 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công | 1989 - 2012 |
307 | Chi cục Thống kê thị xã Gò Công | 2000 - 2012 |
| IX. HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG |
|
308 | Ủy ban nhân dân huyện Gò Công | 1976 - 1979 |
309 | Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông | 1980 - 2012 |
310 | Phòng Tổ chức Chính quyền huyện Gò Công Đông | 1976 - 1977 |
311 | Ban Tổ chức Chính quyền huyện Gò Công Đông | 1987 - 1991 |
312 | Phòng Tổ chức - Lao động Xã hội huyện Gò Công Đông | 1992 - 1994 |
313 | Phòng Tổ chức Chính quyền huyện Gò Công Đông | 1995 - 2001 |
314 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Gò Công Đông | 2002 - 2004 |
315 | Phòng Nội vụ - LĐTB & XH huyện Gò Công Đông | 2005 - 2007 |
316 | Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông | 2008 - 2012 |
317 | Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông | 2007 - 2008 |
318 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Công Đông | 1989 - 2012 |
319 | Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông | 1992 - 2012 |
320 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông | 1992 - 2012 |
321 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Đông | 1988 - 2012 |
322 | Phòng Địa chính huyện Gò Công Đông | 1997 - 2002 |
323 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Đông | 2005 - 2012 |
324 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Đông | 1991 - 2001 |
325 | Phòng Tổ chức - Lao động huyện Gò Công Đông | 2002 - 2004 |
326 | Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh & Xã hội huyện Gò Công Đông | 2005 - 2008 |
327 | Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Gò Công Đông | 2008 - 2017 |
328 | Phòng Y tế huyện Gò Công Đông | 2006 - 2010 |
329 | Phòng Thủy sản | 1999 - 2008 |
330 | Phòng Nông nghiệp | 2006 - 2007 |
331 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông | 2008 - 2018 |
332 | Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông | 2006 - 2017 |
333 | Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gò Công Đông | 2000 - 2017 |
| X. HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG |
|
334 | Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú Đông | 2008 - 2012 |
335 | Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông | 2008 - 2012 |
